能量型锂电系统选择循环寿命长、能量密度高的磷酸铁锂电池,配合主动均衡BMS控制技术和三级安全保护措施,在可靠运行的同时,拥有更久的平稳性、更大的电池容量和更低的度电成本,为UPS、EPS、PCS、直流电源等负载提供长时间的高能量电力保障,成为电池系统的“马拉松选手”。
电池能量密度高,可长时间持续稳定供电;
智能温控,提高系统效率和电池循环寿命;
电池能量密度高,可长时间持续稳定供电;
低热失控磷酸铁锂材料,高安全性,高能量密度;
三重安全防护,2 0 0多项安全设计;
状态多重监测,分级联动,电池系统运行安全;
主动均衡,克服单体电芯容对系统容量的影响;
可视化人机交互界面,提升用户体验;
搭载交互式显示屏,CAN、RS485通讯;
无记忆效应,运行更加高效便捷;
远程监控,智能设备获得可见性;
电池容量: 100/150/200Ah
额定电压: 512/480/460Vdc
尺寸:1360*650*1400
技术参数 | |||
型号 | EFS512-100 | EFS480-150 | EFS460-200 |
标称电压 (V) | 512V | 480V | 460V |
电池容量 (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
最大持续充电电流(A) | 100A (1C) | 150A (1C) | 200A (1C) |
最大持续放电电流(A) | 100A (1C) | 150A (1C) | 200A (1C) |
电量(kWh) | 51.2kWh | 72kWh | 92kWh |
工作温度 | 充电:0℃~50℃;放电:-20℃~55℃ | ||
最佳工作温度 | 15℃~35℃ | ||
循环寿命 | 4000次(1C@25℃充放电@100%DOD,EOL80% ) | ||
重量(kg) | 650Kg | 850Kg | 1050Kg |
尺寸 (W*D*H)(mm) | 1360*650*1400 | 1360*650*1400 | 1360*650*1400 |
电池容量: 100/150/200Ah
额定电压:768Vdc
尺寸:1360*650*200(W*D*H)mm
技术参数 | |||
型号 | EFS768-100 | EFS768-150 | EFS768-200 |
标称电压 (V) | 768V | 768V | 768V |
电池容量 (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
最大持续充电电流(A) | 100A (1C) | 150A (1C) | 200A (1C) |
最大持续放电电流(A) | 100A (1C) | 150A (1C) | 200A (1C) |
电量(kWh) | 76.8kWh | 115.2kWh | 153.6kWh |
工作温度 | 充电:0℃~50℃;放电:-20℃~55℃ | ||
最佳工作温度 | 15℃~35℃ | ||
循环寿命 | 4000 次(1℃@25℃充放电@100%DODEOL80%) | ||
重量(kg) | 1000Kg | 1350Kg | 1650Kg |
尺寸 (W*D*H)(mm) | 1360*650*2000 | 1360*650*2000 | 1360*650*2000 |
电池容量:280AAh
额定电压:768Vdc
尺寸:1330*667.5*1870(W*D*H)mm
系统型号 | EFS768-280 |
电池容量 | 280Ah |
标称电压 | 768V |
额定能量 | 215.04kWh |
防护等级 | IP21 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1330*667.5*1870 |
重量Kg | 2000Kg |
循环寿命 | 6000次(0.5C@25℃充放电@100%DOD,EOL80%) |
电压采集范围 | 1-5V |
通讯模式 | CAN,RS485,干接点 |
服务热线: 400-612-9189
初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。