信息时代,UPS电源作为数据中心供电系统的核心设备,在安全可靠的前提下,还需要便捷维护、随需扩展、降低能耗、减少运维成本,先控CMS系列模块化UPS正是为数据中心量身打造的系列产品。
模块化热插拔设计,根据用户需求进行在线升级扩容及维护,维护时间<5分钟
满足2N、N+1、△2N等供电方案要求
任一功率模块均具有输入、输出和充电功率的平衡分配功能
支持储能应用,实现削峰填谷、跌落补偿、有功及无功功率调节
整机效率大于99%
交流输入采用连续电流模式(CCM)运行,输入电流谐波成分小于3%,输入功率因数(PF)大于 0.99,减少对电网干扰(RFI/EMI)
输出电流峰值系数3.0,带载能力大幅增强
模块轮值休眠功能,自动调节工作模块数
多重并联冗余措施,完善的故障隔离保护
DSP全数字控制技术,支持共享电池组
顺位主从同步控制、多级分散式控制技术
铅酸/锂电自适应,完善的电池管理功能
最大容量:30KVA
功率模块容量:15KVA
外形尺寸:482/442*800*662mm(W*D*H)mm
最大容量:60KVA
功率模块容量:15KVA
外形尺寸:482/442*800*840(W*D*H)mm
最大容量:120KVA
功率模块容量:15KVA
外形尺寸:482/442*800*1195(W*D*H)mm
系统型号/容量 |
CMS-30/15;30kVA |
CMS-60/15;60kVA |
CMS-120/15;120kVA |
||
功率模块 |
型号/容量 |
CM15;15kVA/15kW |
|||
市电输入 |
输入额定电压 |
380V/400V/415V AC,三相五线 |
|||
输入额定频率 |
50Hz、60Hz |
||||
输入功率因数 |
≥ 0.99 |
||||
直流输入 |
输入额定电压 |
±240V DC |
|||
交流输出 |
输出额定电压 |
380V/400V/415V AC,三相五线 |
|||
过载能力 |
125% 的额定阻性负载,≥ 10 分钟 |
||||
系统效率 |
≥ 99%(IECO) |
||||
对外接口 |
RS232/RS485、CAN 通信接口、USB、干接点卡、SD 卡,可选配 SNMP 卡、MODBUS 卡 |
||||
基本参数 |
系统尺寸 (W*D*H)mm |
标配1支开关 |
482/442*800*662 |
482/442*800*840 |
482/442*800*1195 |
选配4支开关 |
482/442*800*1500 |
最大容量:150KVA
功率模块容量:25KVA
外形尺寸:600*1000*1600(W*D*H)mm
最大容量:250KVA
功率模块容量:25KVA
外形尺寸:600*1000*2000(W*D*H)mm
系统型号/容量 | CMS-150/25;150kVA CMS-250/25;250kVA | |
功率模块 | 型号/容量 | CM25;25kVA/25kW |
市电输入 | 输入额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
输入额定频率 | 50Hz、60Hz | |
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |
直流输入 | 输入额定电压 | ±240V DC |
交流输出 | 输出额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
过载能力 | 125% 的额定阻性负载,≥ 10 分钟 | |
系统效率 | ≥ 99%(IECO) | |
对外接口 | RS232/RS485、CAN 通信接口、USB、干接点卡、SD 卡,可选配 SNMP 卡、MODBUS 卡 |
最大容量:60KVA/90KVA
功率模块容量:30KVA
外形尺寸:600*800*1400(W*D*H)mm,标准 19 英寸机柜
最大容量:120KVA/150KVA
功率模块容量:30KVA
外形尺寸:600*1200*2000(W*D*H)mm,标准 19 英寸机柜
最大容量:180KVA/210KVA/240KVA
功率模块容量:30KVA
外形尺寸:600*1200*2000(W*D*H)mm,标准 19 英寸机柜
系统型号/容量 | CMS-60/30; 60kVA CMS-90/30; 90kVA CMS-120/30;120kVA; CMS-150/30; 150kVA CMS-180/30; 180kVA CMS-210/30; 210kVA CMS-240/30; 240kVA | |||||||
功率模块 | 所用功率模块型号 | CM30 | ||||||
市电输入 | 输入电压 | 132V~276V | ||||||
输入频率 | 50Hz±10%、60Hz±10% | |||||||
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |||||||
直流输入 | 额定输入电压 | ±240VDC | ||||||
输入电压范围 | ±192VDC~±264VDC | |||||||
接入锂电功能 | 标配 | |||||||
交流输出 | 输出功率因数 | 1 | ||||||
输出电压 | 380V/220V AC、400V/230V AC、415V/240V AC | |||||||
过载能力 | 125% 的额定负载 , 运行 10 分钟 | |||||||
整机效率 | ≥ 97% | |||||||
工作环境 | 相对湿度 | ≤ 95% 无凝露 | ||||||
防护等级 | IP30 | |||||||
冷却方式 | 控速风冷,冷热风道隔离 | |||||||
噪音 | ≤ 55dB | |||||||
其他 | 结构 | 19 英寸标准机柜,黑色表面 | ||||||
接口 | RS232、RS485/422 并配置 8 路干节点 ; 可选配 SNMP 卡 |
最大容量:200KVA
功率模块容量:50KVA
外形尺寸:600*1000*2000(W*D*H)mm
最大容量:300/400 KVA
功率模块容量:50KVA
外形尺寸:900*1000*2000(W*D*H)mm
最大容量:500KVA
功率模块容量:50KVA
外形尺寸:1200*1000*2000(W*D*H)mm
系统型号/容量 | CMS-200/50;200kVA CMS-300/50;300kVA CMS-400/50;400kVA CMS-500/50;500kVA | |
功率模块 | 型号/容量 | CM50;50kVA/50kW |
输入额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 | |
输入额定频率 | 50Hz、60Hz | |
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |
直流输入 | 输入额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
交流输出 | 输出额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
过载能力 | 125% 的额定阻性负载,≥10分钟 | |
系统效率 | ≥ 99%(IECO) | |
对外接口 | RS232/RS485、CAN 通信接口、USB、干接点卡、SD 卡,可选配 SNMP 卡、MODBUS 卡 |
最大容量:450KVA
功率模块容量:75KVA
外形尺寸:900*1000*2000 (W*D*H)mm
最大容量:600KVA
功率模块容量:75KVA
外形尺寸:1200*1000*2000 (W*D*H)mm
最大容量:900KVA
功率模块容量:75KVA
外形尺寸:1800*1000*2000 (W*D*H)mm
最大容量:1200kVA
功率模块容量:75kVA
外形尺寸:2000*1000*2200 mm(W*D*H)
系统型号/容量 | CMS-450/75;450kVA CMS-600/75;600kVA CMS-900/75;900kVA CMS-1200/75;1200kVA | |
功率模块 | 型号/容量 | CM75;75kVA/75kW |
尺寸(W*D*H)mm | 442*628*172 | |
输入额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 | |
输入额定频率 | 50HZ、60HZ | |
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |
直流输入 | 输入额定电压 | ±240V DC |
交流输出 | 输出额定电压 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
过载能力 | 125% 的额定负载,运行 10 分钟 | |
系统效率 | > 99%(IECO) | |
对外接口 | RS232/RS485、CAN 通信接口、USB、干接点卡、SD 卡,可选配 SNMP 卡、MODBUS 卡 |
最大容量:12KVA
功率模块容量:6KVA
外形尺寸:482*635*132mm(W*D*H)mm
最大容量:24KVA
功率模块容量:6KVA
外形尺寸:482*635*220mm(W*D*H)mm
最大容量:36KVA
功率模块容量:6KVA
外形尺寸:482*635*310mm(W*D*H)mm
系统型号/容量 | ERMS-12;12kVA ERMS-24;24kVA | ERMS-36;36kVA | |
市电输入 | 输入额定电压 | 220V/230V/240V AC,单相三线 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
输入额定频率 | 50Hz、60Hz | ||
输入功率因数 | ≥ 0.99 | ||
直流输入 | 输入额定电压 | ±192V DC、±240V DC | |
交流输出 | 输出额定电压 | 220V /230V /240V AC,单相三线 | 380V/400V/415V AC,三相五线 |
过载能力 | 125% 的阻性负载,运行 10 分钟 | ||
系统效率 | ≥ 94% | ||
对外接口 | MODBUS、SNMP、干接点 |
最大容量:60kW
功率模块容量:12.5kW-60kW
外形尺寸:2625*1165*545(W*D*Hmm)
SC-ECHA系列 | 012 | 025 | 030 | 040 | 050 | 060 |
总冷量 | 12.5kW | 25kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
室内风机循环风量 | 3200m³/h | 5000m³/h | 6600m³/h | 8800m' /h | 11000m³/h | 12500m³/h |
能效比 | 3. 2 | 3. 2 | 3. 2 | 3. 2 | 3. 2 | 3. 2 |
室内外连接管方向 | 下出管 | 下出管 | 下出管 | 下出管 | 下出管 | 下出管 |
内机尺寸(mm〕 | 300*1200*2000 300*1400*2000 | 300*1200*2000 300*1400*2000 | 600*1200*200 600*1400*2000 | 600*1200*200 600*1400*2000 | 600*1200*2000 (W* D*Hmm) | 600*1200*2000 (W* D*Hmm) |
内机质量(kg) | 190 | 230 | 280 | 285 | 310 | 330 |
电源类型 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
风机运行为式 | 变速 | 变速 | 变速 | 变速 | 变速 | 变速 |
外机尺寸 | 935*380*1260 (W*D*Hmm) | 1315*1165*545 (W*D*Hmm) | 2025*1015*520 (W*D*Hmm) | 2125*1065*545 (W*D*Hmm) | 2425*1165*545 (W*D*Hmm) | 2625*1165*545 (W*D*Hmm) |
制冷剂类型 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
服务热线: 400-612-9189
初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。