针对未来家庭用电需求,提供智能便捷的一体式光储解决方案,一方面可供给并实时监控家庭电能使用情况,另一方利用锂电池储备能源,实现错峰用电。先控户用智慧能源产品安装便捷、智能管控,实现电力调度、存储及用电负载管理,同时外观设计时尚紧凑,融合现代家具,成为家庭储能领域的宠儿。
                新能源自发自用,余电上网,高效利用清洁能源
通过储能电池消纳能源,利用峰谷电价差,降低电费支出
电力异常时,储能电池可继续提供能源,实现不间断供电
综合能源一体化解决方案,减少设备投资,提升运行效率
高峰负荷通过储能系统实现静态扩容,无需新增变压器
											一体化设计方式,体积小,安装方便快捷; 标准化电控模块与电池模块,配置更加灵活; IP54防护等级,支持户外各种环境的应用;
											多种工作模式,如离网自发自用、并网余电上网等; 支持多种能源接入,智能化控制; 并/离网不间断切换,保障持续供电; 支持手机APP实时监控,方便操作 ;
											免维护设计; 最高系统效率95%以上; 双向主动均衡电池管理系统; 绝缘检测,确保安全; 完善的故障保护与自恢复;
							安装方式:基础固定或地脚滚轮移动
防护等级:IP54
外形尺寸:
电池输入参数
型号  | ERA-5K5  | 
电池类型  | 磷酸铁锂锂电池  | 
电池容量(KWh)  | 5.12  | 
最高转换效率  | 94%  | 
最大充电电流(A)  | 50  | 
最大放电电流(A)  | 100  | 
电池短路保护  | 集成内置  | 
循环寿命次数  | >4000@25℃  | 
光伏输入参数
最大光伏功率(W)  | 13000  | 
MPPT工作电压范围(V)  | 125~550  | 
最大PV光伏电压(V)  | 550  | 
启动电压(V)  | 150  | 
MPPT最大输入电流(A)  | 11  | 
MPPT路数  | 2  | 
MPPT效率  | >99.5%  | 
电网参数规格
额定电网电压(V)  | 220(±10%)L-N-PE  | 
额定频率(Hz)  | 50/60(首次自动检测)  | 
额定输出功率(W)  | 5000  | 
额定输出电流(A)  | 21.7  | 
功率因数  | 0.99  | 
总电流谐波畸变率  | <3%  | 
离网交流输出规格
电压输出波形  | 正弦波  | 
额定输出功率(VA)  | 5000  | 
额定输出电压(V)  | 220(±10%)L-N-PE  | 
额定输出频率(Hz)  | 50/60±5  | 
常规参数
噪音指数 (dB)  | <35dB(1米处)  | 
尺寸 (宽*高*厚 mm)  | 680*350*1250  | 
重量(Kg)  | <118  | 
散热方式  | 自然风冷  | 
环境温度  | 0~100%无冷凝  | 
工作温度范围  | -20至50℃  | 
防护等级  | IP54  | 
最高海拔  | 3000m(>2000m降载运行)/2000m  | 
安装方式  | 基础固定或地脚滚轮移动  | 
服务热线: 400-612-9189
			初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。