国标充电桩集功率变换、充电控制、管理、查询、显示以及后台通讯于一体,通过与车辆管理系统(BMS)通讯,实现对整个充电过程的智能化控制。该系列包含双枪一体式充电桩、分体式直流充电系统、交流有序充电系统三大产品系列,能够提供快充、慢充、柔性充电等多种模式,推动节能减排、低碳出行的发展。
交流电源输入范围广,适应各种复杂电网环境;
超宽输出电压范围,满足各种车辆充电需求;
宽范围恒功率,大幅缩短充电时间;
整机效率≥95%,降低运营损耗;
采用模块化结构,容量覆盖60KW-360KW,可根据需求灵活扩展配置;
操作界面简洁,自识别协议功能,为所有满足新/旧国标的车型成功充电;
支付方式灵活,支持IC卡、二维码、手机预约等模式;
通信接口丰富,通过以太网、无线网络(3G/4G)接入管理平台;
风道结构合理设置,采用风冷模式,独立散热风道;
防护等级IP55,金属封闭外壳,阻燃防火;
全面保护功能,过压、欠压、过流、过温、输出短路、漏电保护等。
多容量:120KW、240KW、360KW
宽范围:直流输出电压 50-1000VDC
恒功率电压范围 300-1000VDC
便捷收纳:滑轮式
独特散热:冷热风道分离
双枪同充:支持双枪同时为一台车充电
型号 | EVDS-750/120 | EVDS-750/240 | EVDS-750/360 | |
系统容量 | 120KW | 240KW | 360KW | |
模块容量 | 30KW | |||
输入 | 额定输入电压 | 380Vac | ||
输入电压范围 | 304V~456V | |||
输入频率 | 50/60Hz;范围:45Hz~65Hz | |||
输入谐波电流分量 | <3% | |||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||
启动冲击电流 | ≤工作时最大输入电流峰值的110% | |||
输出 | 输出电压 | 50VDC-1000VDC | ||
恒功率电压范围 | 300VDC-1000VDC | |||
单枪最大输出电流 | 250A@750V;250A@480V;200A@300V | |||
输出电压误差 | ≤0.5% | |||
输出电流误差 | 电流≥30A 时,≤1%;电流<30A 时,≤0.3A | |||
稳流精度 | ≤1% | |||
稳压精度 | ≤0.5% | |||
直流输出端峰-峰值杂音电压 | ≤0.5% (0MHz~20MHz 频带内) | |||
整机效率 | ≥95.5% | |||
BMS辅助电源 | 12V/24V可选 | |||
通讯方式 | 以太网、3G/4G | |||
充电方式 | 自动充电和手动充电可选 | |||
防护等级 | IP55 | |||
使用环境温度 | -20℃~75℃ | |||
使用环境湿度 | ≤95% 无冷凝 | |||
海拔范围 | 2000米以内正常工作;超出后按标准降额使用 | |||
产品尺寸(W*D*H) | 730*650*1500 | 730*650*1700 | 730*750*1800 |
大容量:240KW、360KW、480KW
宽范围:直流输出电压 50-1000VDC
恒功率电压范围 300-1000VDC
便捷收纳:悬臂式 / 滑轮式
独特散热:冷热风道分离
多路输出:每台充电机可同时输出多路;
智能分配:根据车辆 BMS 要求,智能分配功率,提高充电效率。
型号 | EVDS-750/240 | EVDS-750/360 | EVDS-750/480 | ||||
系统容量 | 240KW(120KW、180KW、240KW可选) | 360KW | 480KW | ||||
最大输出路数 | 8路(4路、6路、8路可选) | 12路(4路、6路、8路、12路可选) | 12路(4路、6路、8路、12路可选) | ||||
模块容量 | 30KW | ||||||
输入 | 输入电压 | 380VAC | |||||
输入电压范围 | 304V~456V | ||||||
输入频率 | 50/60Hz;范围:45Hz~65Hz | ||||||
输入谐波电流分量 | <3% | ||||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||||
输出 | 输出电压 | 50VDC-1000VDC | |||||
恒功率电压范围 | 300VDC~1000VDC | ||||||
输出电压误差 | ≤0.5% | ||||||
输出电流误差 | 电流≥30A 时,≤1%;电流<30A 时,≤0.3A | ||||||
稳流精度 | <1% | ||||||
稳压精度 | <0.5% | ||||||
均流精度 | <3% | ||||||
整机效率 | 95% | ||||||
BMS辅助电源 | 12V/24V可选 | ||||||
通讯方式 | 以太网、3G/4G | ||||||
使用环境温度 | -20℃~75℃ | ||||||
使用环境湿度 | ≤95% 无冷凝 | ||||||
海拔范围 | 2000米以内正常工作;超出后按标准降额使用 | ||||||
防护等级 | 直流充电电堆 | IP55 | |||||
直流充电终端 | IP55 | ||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 直流充电电堆 | 800*650*1850 | 800*650*2250 | 1000*1400*1900 | |||
滑轮式充电终端 | 320*320*1750 | ||||||
悬臂式充电终端 | 320*320*2300 | ||||||
简约式充电终端 | 320*200*1250 |
一机多枪:同时提供 1-12 路 /1-24 路慢速交流充电;
模块化设计,每路输出功率7KW;
有序充电:三层级控制模式,有序充电,智能高效;
动态调整:实现交流三相平衡充电
减少投资:集中式控制系统,降低运营和维护成本;
型号 | EVAS-1X32C | |
系统容量 | 84KW/168KW | |
输出路数 | 1-12路/1-24路 | |
每路输出容量 | 7KW | |
每路输出电流 | 32A单相 | |
输入电压范围(V/AC) | 220±15% | |
电能计量精度 | 交流计量,有功 1 级 | |
安全防护 | 漏电流 | ≤ 3.5mA |
绝缘电阻 | > 10MΩ | |
绝缘耐压 | 2000VAC | |
冲击耐压 | 5KV | |
防护等级 | IP55 | |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 800*350*1800(主控柜) | |
350*180*160(壁挂终端,不含立柱) |
服务热线: 400-612-9189
初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。