光储充一体化系统兼具充电和储能两大作用,常规状态下,市电为充电桩供电;锂电池系统在低电价时补电,高电价时放电供给充电桩;光伏发电优先用于充电机,其次补充电池电量。随着国家“双碳目标”的推进,光储充系统将拥有广泛的应用前景。
模块化设计,灵活配置,运行可靠;
智能风冷系统,精准控制,静音、高效;
独立散热风道,功率散热与控制电路分开,保证干燥、无尘;
防护等级IP54,可应用于复杂多变的户外环境;
锂电池增容,减缓电网压力;
削峰填谷,降低运行成本;
柔性分配充电功率,高效节能;
接入光伏,充分利用绿色能源;
CE 认证、G99和EN 50549标准并网认证、EN IEC 61851 认证;
支持开放式通讯协议OCPP ;
支持多标准的充电接口(CCS、CHAdeMO、GB/T)
市电使用策略:根据时段调整市电输入功率,低电价时给电池补电;
电池控制策略:低电价时段补电、高电价时段放电;
电网响应模式:按照电网调度指令,向电网发电。
市电+电池混合供电模式:电池电量不足时,电池与市电共同向负载提供能量;
光伏控制策略:光伏发电优先用于负载供电,其次补充电池电量,自发自用;
型号 | EVSS-240 | EVSS-480 |
电网侧参数 | ||
额定输出功率 (kW) | 100 | 200 |
额定电网电压 (V) | 3W+N,380 | |
电网电压范围 | -15% ~ +10% | |
额定电网频率 (Hz) | 50 | |
电网频率范围 (Hz) | ±2 | |
总电流波形畸变率 | <3%( 额定功率时 ) | |
功率因数可调范围 | -0.9 ~ +0.9 | |
过载能力 | ≤ 105%:长期运行;[105%,110%]:运行时间≥ 10min;> 110%:停止运行 | |
电堆输出参数 | ||
充电系统容量 | 240KW | 480KW |
输出电压 | 200VDC-1000VDC | |
输出恒功率电压范围 | 300V-500V&600V-1000V(500V-600V 降额输出,输出电流最大 50A) | |
稳压精度 | <1% | |
输出纹波 | <0.5% | |
BMS 辅助电源 | 12V | |
标准直流操作终端 | 250A 充电枪 *3 | 250A 充电枪 *5 |
液冷直流操作终端 | 600A 充电枪 *1 | 600A 充电枪 *1 |
电池接口参数 | ||
额定电压 | 691 | |
电压范围 | 583V-777V(对应电池单体电压 2.7V-3.6V) | |
额定充电电流 | 145A | 290A |
最大充电电流 | 170A | 340A |
额定放电电流 | 290A | 506A |
最大放电电流 | 343A | 600A |
光伏接入参数 | ||
光伏接入电压范围 | 200V-700V | |
MPPT 工作电压范围 | 200V-700V | |
建议组串形式 | 500W*8*14 500W 单板 14 串 8 并 | |
光伏最大输入电流 | 135A | |
系统参数 | ||
整机工作最大效率 | 从市电到充电终端最大效率 96% | |
尺寸(宽 * 深 * 高)(mm) | 800*1000*2000 | 1600*1000*2000 |
防护等级 | 室外型IP54 | |
工作温度范围 | -20 ~ 55℃ (>45℃降额 ) | |
相对?度(无冷凝) | 0 ~ 95% | |
温控方式 | 智能风冷 ( 可选配智能加热 ) | |
最高工作海拔 (m) | 4000(>2000 降额 ) | |
通讯接口 | RS485、CAN、4G、LAN |
服务热线: 400-612-9189
初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。