GRES静态发电机是集锂电池、光伏控制器、多功能双向储能变流器于一体的智能化、模块化供电设备,不仅仅是储能,还可以接入光伏,将新能源、电网、锂电、负载等结合在一起,合理配置、科学利用。系统包含并网供电、离网供电、并离网不间断供电、静态无功补偿、谐波抑制等功能。为用户提供绿色、环保、无噪声的高可靠性和高安全性的用电服务。
工商业需量管理、削峰填谷,节约用电成本
提高电能质量,用户侧后备电源
小型发配电系统,实现分布式电源的灵活、高效应用
为重要场所和应急现场提供电力救援
将新能源、储能电池、电网三者合理配置
高质量磷酸铁锂电芯 ; 集成空调系统,保证电池良好运行环境; IP54设计,实现恶劣环境安全可靠运行 ; PCS与电池组串式设计,杜绝环流,提升可靠性; BMS及交、直流多层保护,系统更安全;
PCS、光伏控制器、电池系统均采用模块化设计,方便安装、维护; 光伏、油机直接接入,多能源智能管控; 一体化设备,可固定、可车载,易移动; 远程监控、设备管理,远程故障排除和数据分析;
一机多能,实现多能互补、科学配置; 体积小、重量轻,节省占地面积及安装费用; 寿命长、故障率低,运维成本低; 优先利用绿色能源,节省电费开支;
电池容量:75kWh
PCS 容量:50KW
尺寸 (W*D*H):1680*1500*1700mm
电池容量:150KWh
PCS 容量:100KW
尺寸 (W*D*H):1680*2270*1700mm
电池容量:225KWh
PCS 容量:150KW
尺寸(W*D*H):1680*3050*1700mm
电池容量: 300kWh
PCS容量: 200kW
尺寸: 1680*3830*1700(W*D*H) mm
光伏参数
型号 | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 |
MPPT电压范围 | DC200V~DC700V | |||
MPPT满功率电压范围 | DC370V~DC700V | |||
MPPT路数 | 0-2 (选配) | |||
单通道额定电流 | 135A |
交流参数(并网)
额定输出功率 (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
最大输出功率 (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
额定电网电压 (V) | AC 380/400 | |||
电网 | 3W+N+PE | |||
电网电压范围 | -15%~+10% | |||
额定电网频率 (Hz) | 50/60 | |||
电网频率范围 (Hz) | ±2 | |||
输出电流谐波 | ≤3%(额定功率) | |||
功率因数 | -0.9~+0.9 |
交流参数(离网)
额定输出功率 (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
最大输出功率 (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
额定输出电压 (V) | 3W+N+PE, 380/400V | |||
总电压波形畸变率 | <3%(线性负载) | |||
额定频率 (Hz) | 50/60 | |||
过载能力 | 105%] :持续运行;(105%~120%]:10min;120%):停止运行 |
电池参数
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |||
单电池模块电量 (kWh) | 5.12 | |||
电池模块数量 | 15 | 30 | 45 | 60 |
电池系统电量 (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
运行时长 (h) | 1.5(可更改电池模块数量选配其他时长) | |||
循环寿命 | 4000次( 0.5C@25℃充放电@100%DOD,EOL80% ) | |||
系统效率 | ||||
最大效率 | 95% | |||
保护 | ||||
直流开关 | 具备 | |||
交流开关 | 具备 | |||
电网监测 | 具备 | |||
绝缘监测 | 具备 | |||
直流反接保护 | 具备 | |||
接地故障保护 | 具备 | |||
浪涌保护 | 直流二级/交流二级 |
基本参数
尺寸(W*D*H)(mm) | 1680*1502*1700 | 1680*2264*1700 | 1680*3026*1700 | 1680*3788*1700 |
重量 (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
隔离方式 | 非隔离型 | |||
防护等级 | 室外型IP54 | |||
工作温度范围 | -20~55℃(>45℃降额) | |||
相对湿度(无冷凝) | 0~95% | |||
温控方式 | 电气舱:智能风冷;电池舱:空调; | |||
最高工作海拔 (m) | 4000(>2000降额) | |||
显示 | 触摸屏 | |||
通讯接口 | RS485、CAN | |||
通讯协议 | Modbus-RTU、CAN2.0B |
服务热线: 400-612-9189
初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。