市场改革使电力价格更为灵活多变,为用户侧储能提供更多的应用模式和盈利空间。先控智慧能源产品的应用打破了工商业用电困境,在负荷正常运转,规避失电损失,实现安全可靠供电的前提下,还可以合理利用电网的峰谷特点,缓解用电压力,节约生产成本,适用于对电网连续性要求较高的应用场景。
将新能源和储能相结合,组成并离网系统
补偿电网电压的瞬态跌落、负载的功率因数以及谐波电流
在用电低谷时期存储电量,用电高峰期释放,节约用电成本
当电网失电时,系统可不间断离网供电,保证负荷正常运转
补偿短时电力资源的不足,延缓配电投资
并离网无缝切换,快速响应,保证关键负载持续供电; 支持新能源接入,节省太阳能逆变器投资; 直流输入范围较宽,支持梯次电池利用; 有功无功独立调节,提升电能质量;
模块化设计使配置更加灵活,维护便捷; 支持电池组串式连接,安全系数更高; 双向三电平逆变电路设计,转换效率高达98.5%以上; 支持多机并联、可以扩容至兆瓦功率等级;
适配多种类型电池,实现不同充放电策略; 具备PQ、VF、VSG、SVG等功能,支持离网运行和黑启动; 可读触摸屏,操作界面清晰,支持多语言操作; 接受电网调度,多种通讯方式;
模块:50K
功率:150kW;200kW;250kW
外形尺寸:
模块:50K
功率:50 kW;100kW
外形尺寸:
直流侧参数
型号 | EPCS50 | EPCS100 | EPCS150 | EPCS200 | EPCS250 |
电压范围 | DC580V ~ DC900V | ||||
直流通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
单通道额定电流 | 85A |
交流参数(并网)
输出线制 | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
额定功率 | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW |
额定电压 (V) | AC 380V/400V | ||||
额定电流 (A) | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A |
电压范围 | -15% ~ +10% | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
频率范围 | ±2Hz | ||||
功率因数 | -0.9~+0.9 | ||||
输出电流谐波 | ≤ 3%(额定功率) | ||||
充放电转换时间 | < 100ms |
交流参数(离网)
额定功率 | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW |
额定电压 | AC 380V/400V | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
输出电压谐波 | 3% (线性满载) | ||||
不平衡负载能力 | 100% | ||||
过载能力 | 105%] :持续运行,(105%~120%]:10min,120%):停止运行 |
环境
工作温度 | -20℃~ 55℃ (45℃以上降额) | ||||
相对湿度 | 0% RH ~ 95% RH,无冷凝 | ||||
工作海拔 | <45℃,2000m;2000m ~ 4000m 降额使用 | ||||
噪音 | < 75dB |
其它
通讯方式 | CAN/RS485 | ||||
隔离方式 | 隔离变压器(内置) | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
冷却方式 | 风冷,智能风扇调速 | ||||
最大效率 | 98% | ||||
尺寸 W*D*H | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | |||
重量 | 300kg | 330kg | 500kg | 530kg | 560kg |
模块:100K
功率:500kW;600kW
外形尺寸:
模块:100K
功率:300kW;400kW
外形尺寸:
直流侧参数
型号 | EPCS300 | EPCS400 | EPCS500 | EPCS600 |
电压范围 | DC580V ~ DC900V | |||
直流通道 | 3 | 4 | 5 | 6 |
单通道额定电流 | 170A |
交流参数(并网)
输出线制 | 3W+N+PE/3W+PE | |||
额定功率 | 300KW | 400KW | 500KW | 600KW |
额定电压 (V) | AC 380V/400V | |||
额定电流 (A) | 454A | 606A | 758A | 909A |
电压范围 | -15% ~ +10% | |||
额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
频率范围 | ±2Hz | |||
功率因数范围 | -0.9~+0.9 | |||
输出谐波 | ≤ 3%(额定功率) | |||
充放电转换时间 | < 100ms |
交流参数(离网)
额定功率 | 300KW | 400KW | 500KW | 600KW |
额定电压 | AC 380V/400V | |||
额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
输出电压谐波 | 3% 线性满载 | |||
不平衡负载能力 | 100% | |||
过载能力 | 105%] :持续运行,(105%~120%]:10min,120%):停止运行 |
环境
工作温度 | -20℃~ 55℃ (45℃以上降额) | |||
相对湿度 | 0% RH ~ 95% RH,无冷凝 | |||
工作海拔 | <45℃时,2000m;2000m ~ 4000m 降额使用 | |||
噪音 | < 75dB |
基本参数
通讯方式 | CAN/RS485 | |||
隔离方式 | 不隔离 | |||
防护等级 | IP20 | |||
冷却方式 | 风冷,智能风扇调速 | |||
最大效率 | 98%(不含隔离变) | |||
尺寸 W*D*H | 1400*1000*2000 | |||
重量 | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg |
模块:50K
功率:150kW;200kW;250kW
外形尺寸:
模块:50K
功率:50 kW;100kW
外形尺寸:
直流侧参数
型号 | WIPS50 | WIPS 100 | WIPS 150 | WIPS 200 | WIPS 250 |
工作电压范围 | DC200V ~ DC800V | ||||
直流通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
单通道最大电流 | 135A |
交流参数(并网)
输出线制 | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
额定功率 | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW |
额定电压 (V) | AC 380V/400V | ||||
额定电流 (A) | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A |
电压范围 | -15% ~ +10% | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
频率范围 | ±2Hz | ||||
功率因数范围 | -0.9~+0.9 | ||||
输出谐波 | ≤ 3%(额定功率) | ||||
充放电转换时间 | < 100ms |
交流参数(离网)
输出线制 | 3W+N+PE/3W+PE | ||||
额定功率 | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW |
额定电压 | AC 380V | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
额定电流(A) | 75A | 151A | 227A | 303A | 379A |
输出电压谐波 | 3% 线性满载 | ||||
不平衡负载能力 | 100% | ||||
过载能力 | 105%] :持续运行,(105%~110%]:10min,110%):停止运行 |
环境
工作温度 | -20℃~ 55℃ (45℃以上降额) | ||||
相对湿度 | 0% RH ~ 95% RH,无冷凝 | ||||
工作海拔 | <45℃时,2000m;2000m ~ 4000m 降额使用 | ||||
噪音 | < 75dB |
基本参数
通讯方式 | CAN/RS485 | ||||
隔离方式 | 隔离变压器 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
冷却方式 | 风冷,智能风扇调速 | ||||
最大效率 | 98% | ||||
尺寸 W*D*H | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | |||
重量 | 320kg | 370kg | 570kg | 620kg | 670kg |
服务热线: 400-612-9189
初心不舍,载誉前行——深耕电力电子行业,致力于技术研发,为全球客户提供完善的产品解决方案。